Vereine und ihre Vereinsvorstände
Name des Vereins | Ansprechpartner | Anschrift | Telefon | Vereinslokal | Homepage |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg Fan-Club | Nahrhaft Andreas | Nürnberger Str. 30 | Bahnhofstraße 11 | ||
Angelfreunde e.V. | Stefan Michailidis | ||||
Dorfgemeinschaft Altmannshausen e.V. | Fichtel Jürgen | Altmannshausen 32 | |||
F.C. Bayern München Fan-Club | Wiederer Fabian | Julius-Echter-Platz 3 | |||
Faschingsgesellschaft AlZiBib | Röttger Richard | Am Linsenbühl 21 | http://www.alzibib.de/ | ||
Feuerwehrverein Altmannshausen | Prosch Nicolai | Altmannshausen 61 | |||
Feuerwehrverein Markt Bibart | Heinzl Matthias | Frankenbergstr. 5 | Jahnstraße 14 | http://www.ff-marktbibart.de/ | |
Feuerwehrverein Ziegenbach | Eckert Benjamin | Ziegenbach 12a | |||
Förderverein Freiwillige Feuerwehr Markt Bibart e.V. | Reuther Uwe | Erlenstr. 14 | 09162/1235039 | ||
Garten- u. Blumenfreunde Markt Bibart | Völker Irene | Brunnengasse 6 | 09162/88994 | ||
Gesangverein Markt Bibart | Kuhn Elke | Frankenbergstr. 14 | 09162/8449 | Nürnberger Str. 24, Goggererheim | |
Heimat- und Kulturverein Markt Bibart | Günther Ludwig | Pestalozzistr. 6 | 09162/8696 | ||
Kleintierzuchtverein Markt Bibart | Nürnberger Str. 24, Goggererheim | ||||
Kolpingsfamilie Markt Bibart | Veik Irene | Ahornstr. 58 | 09162/8296 | Bahnhofstr. 1, Pfarrheim | |
Musikkapelle Altmannshausen | Henninger Bettina | 09162/928662 | blaskapelle.altmannshausen.de | ||
Musikkapelle Markt Bibart | Bauer Heribert | Fritz-Ortner-Str.1, 97348 Markt Einersheim | 09326/902206 | ||
Ortsbäuerinnen Altmannshausen, Altenspeckfeld und Enzlar | Hornung Elisabeth | Altenspeckfeld 1 | |||
Ortsbäuerinnen Markt Bibart | Käppner Monika | Stocksee 3 | 09162/8342 | ||
Ortsbäuerinnen Ziegenbach | |||||
Reitverein Steigerwald e.V. Markt Bibart | |||||
Schlagerfreunde Markt Bibart | Fabian Gäullein | ||||
Soldatenkameradschaft Altmannsh. | Mergenthaler Peter | Altmannshausen 33 | 09162/8500 | ||
Soldatenkameradschaft Markt Bibart | Völker Siegfried | Brunnengasse 6 | 09162/88994 | http://soldatenkameradschaft-marktbibart.de/ | |
Sudetendeutsche Landsmannschaft | |||||
Schützenverein Markt Bibart | Wiederer Manfred | Holzleitenstr. 19 | 09162/8768 | Am Sportplatz | |
TSV Markt Bibart | Patrick Mergenthaler, Maximilian Völker |
TSV Heim am Sportplatz | http://tsv-markt-bibart.de | ||
Frauenchor "Collegium Vocale" | Drummer Georg | Allee 30 | 09162/8203 |
Aktuell sind 367 Gäste und keine Mitglieder online